發布時間:2022-08-03 14:03:49 作 者:大漢機械
移動螺旋輸送機由安裝在腳輪上的框架、支撐架和料斗組成,可靈活滿足大多數應用和移動系統的安裝要求,從而實現廠內靈活性。那么一臺移動螺旋輸送機價格大概是多少呢?下面將為您介紹詳細。
規格型號 | 螺旋 直徑 | 螺距(mm) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | 轉速(r/min) | 輸送量(m³/h) | 價格(元/臺) | |
(mm) | ||||||||||||
小型 | 100 | 100 | 100 | 140 | 2.2 | 112 | 1.7 | 90 | 1.4 | 71 | 1.1 | 3000-6700 |
125 | 125 | 125 | 125 | 3.8 | 100 | 3 | 80 | 2.4 | 63 | 1.9 | ||
160 | 160 | 160 | 112 | 7.1 | 90 | 5.7 | 71 | 4.5 | 56 | 3.6 | ||
200 | 200 | 200 | 100 | 12.4 | 80 | 9.9 | 63 | 7.8 | 50 | 6.2 | ||
中型 | 250 | 250 | 250 | 90 | 21.8 | 71 | 17.2 | 56 | 13.6 | 45 | 10.9 | 6500-18000 |
315 | 315 | 315 | 80 | 38.8 | 63 | 30.5 | 50 | 24.2 | 40 | 13.4 | ||
400 | 400 | 355 | 71 | 62.5 | 56 | 49.3 | 45 | 38.6 | 36 | 31.7 | ||
大型 | 500 | 500 | 400 | 63 | 97.7 | 50 | 77.6 | 40 | 62 | 32 | 49.6 | 15000-35000 |
630 | 630 | 450 | 50 | 138.5 | 40 | 110.8 | 32 | 88.6 | 25 | 69.3 | ||
800 | 800 | 500 | 40 | 198.5 | 32 | 158.8 | 25 | 124.1 | 20 | 99.3 |
以上價格僅供參考,根據不同設計需求,移動螺旋輸送機價格會有所變化:
1)材質
移動螺旋輸送機分為碳鋼和不銹鋼兩種,同一型號下,碳鋼材質的移動螺旋輸送機會比不銹鋼材質的便宜500-1000元。
2)長度
移動螺旋輸送機長度(進、出料口的距離)越長,價格越貴,超過10米的,傳動形式復雜的,價格需要另外核算。
3)特殊要求
移動螺旋輸送機可根據要求選擇不同的傾角、不同尺寸的進料斗等,實際價格需要結合選擇情況去核算。
以上是關于移動螺旋輸送機價格的介紹,希望可以幫助到您,大漢移動螺旋輸送機廠家直銷,價格便宜,歡迎隨時選購。
上一篇:車載吸糧機多少錢一臺?
下一篇:沒有了
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47