發(fā)布時間:2024-08-22 16:21:39 作 者:姚思丹
水泥螺旋輸送機(jī)是一種常用的輸送設(shè)備,其主要構(gòu)成部分是螺旋體,通過螺旋體的旋轉(zhuǎn)運(yùn)動,將物料沿著輸送機(jī)的螺旋軸線方向輸送,廣泛應(yīng)用于水泥、建材、化工、冶金等行業(yè)中,用于輸送顆粒狀和粉狀物料。不同型號的水泥螺旋輸送機(jī)具有不同的參數(shù)和特點(diǎn)。了解不同型號的水泥螺旋輸送機(jī)及其參數(shù)可以幫助用戶選擇合適的設(shè)備,提高生產(chǎn)效率,確保輸送效果。
用戶在選擇水泥螺旋輸送機(jī)時會格外注重機(jī)器的型號,型號的不同也決定著機(jī)器運(yùn)輸量和運(yùn)輸效率的差別。小編今天給大家分享一下水泥螺旋輸送機(jī)的型號以及參數(shù)。
型號 | LSY160-4.5 | LSY200-6 | LSY200-9 | LSY250-9 | LSY250-12 |
螺旋體直徑(mm) | Æ168 | Æ193 | Æ193 | Æ242 | Æ242 |
螺旋體轉(zhuǎn)速(r/min) | 100 | 260 | 260 | 216 | 216 |
機(jī)殼直徑(mm) | Æ194 | Æ219 | Æ219 | Æ273 | Æ273 |
輸送長度(m) | 4.5 | 6 | 9 | 9 | 12 |
輸送能力(t/h) | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 |
工作角度(°) | ≤20 | ≤45 | ≤45 | ≤45 | ≤45 |
電機(jī)型號 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y160L-4 | Y160L-4 |
功率(kw) | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 15 |
型號:LSY160-2.5,螺旋直徑160mm,長度2.5m,輸送量25t/h,電機(jī)型號Y100L-4。
LSY200-6,螺旋直徑185mm,長度6m,輸送量35t/h,電機(jī)型號Y132S-4。
LSY300-9,螺旋直徑305mm,長度9m,輸送量75t/h,電機(jī)型號Y180L-4。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉(zhuǎn)速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
型號:GX150,螺距150mm,螺旋轉(zhuǎn)速190r/min,輸出量4.1m³/h。
GX300,螺距240mm,螺旋轉(zhuǎn)速75r/min,輸出量21.2m³/h。
GX900,螺距480mm,螺旋轉(zhuǎn)速20r/min,輸出量134.5m³/h。
型號 規(guī)格 |
螺旋 直徑 mm D |
螺距 mm s |
轉(zhuǎn)速 r/min n |
標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 |
轉(zhuǎn)速 r/min |
標(biāo)準(zhǔn)體積輸送量 | |||||||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | ||||||||||||||||
¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | ¢ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | |||||
小 型 |
LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 | 1.9 | 1.4 | 0.6 | 71 | 1.5 | 1.1 | 0.5 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 63 | 2.6 | 1.9 | 0.9 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | 6.2 | 4.5 | 2.1 | 56 | 4.9 | 3.6 | 1.6 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | 10.7 | 7.8 | 3.6 | 50 | 8.5 | 6.2 | 2.8 | |
中 型 |
LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 | 18.5 | 13.6 | 6.2 | 45 | 14.9 | 10.9 | 5.0 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | 33.1 | 24.2 | 11.0 | 40 | 26.4 | 19.4 | 8.8 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | 54.1 | 39.6 | 18 | 36 | 43.2 | 31.7 | 14.4 | |
大 型 |
LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 | 84.6 | 62.0 | 28.2 | 32 | 67.7 | 49.6 | 22.6 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | 120.9 | 88.6 | 40.3 | 25 | 94.4 | 69.3 | 31.5 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | 169.2 | 124.1 | 56.4 | 20 | 135.4 | 99.3 | 45.1 | |
大 型 |
LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 | 236.9 | 173.7 | 79.0 | 16 | 189.5 | 139.0 | 63.2 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 | 333.1 | 244.3 | 111.0 | 13 | 270.7 | 198.5 | 90.2 |
規(guī) 格 | 主要技術(shù)性能 | 驅(qū)動裝置 | 驅(qū)動裝置 |
重量 (kg) |
||||
直徑 |
長度 (m) |
產(chǎn)量 (水泥) t/h |
轉(zhuǎn)速 min<-1 |
減速機(jī) | 電動機(jī) | |||
型號 | 速比 | 型號 |
功率 (kw) |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
名 稱 | LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | ||
外殼管直徑(mm) | Φ114 | Φ133 | Φ168 | Φ194 | Φ219 | Φ273 | Φ325 | Φ402 | ||
允許工作角度(α)) | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | ||
輸送能力(m) | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 18 | 20 | 25 | ||
輸送能力(t/h) | 6 | 12 | 17 | 28 | 45 | 70 | 130 | 150 | ||
電機(jī) | 型號 | L≤7 | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160M-6 |
Y160L-4 Y180M-4 |
Y180L-4 |
功率KW | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15-18.5 | 22 | ||
型號 | L>7 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-6 |
Y160L-4 Y180M-4 |
Y180M-4 Y180L-4 |
YH200L-4 | |
功率KW | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5-22 | 20-30 |
LS型的型號規(guī)格可以分為小型,中型,大型,特大型,分別舉例子說明一下。
小型:LS100,螺旋直徑100mm,螺距100mm,轉(zhuǎn)速140r/min,輸送量2.2m³/h。
中型:LS400,螺旋直徑400mm,螺距355mm,轉(zhuǎn)速71r/min,輸送量62.5m³/h。
大型:LS800,螺旋直徑800mm,螺距500mm,轉(zhuǎn)速40r/min,輸送量198.5m³/h。
特大型:LS1250,螺旋直徑1250mm,螺距630mm,轉(zhuǎn)速25r/min,輸送量381.7m³/h。
水泥螺旋輸送機(jī)作為一種高效、可靠的輸送設(shè)備,在多個行業(yè)中發(fā)揮著重要作用。它的多樣化型號和參數(shù)選擇,使其能夠適應(yīng)不同的工況需求。通過正確的操作和維護(hù),可以有效延長設(shè)備的使用壽命,提高生產(chǎn)效率。在未來的工業(yè)發(fā)展中,大漢水泥螺旋輸送機(jī)將繼續(xù)為物料輸送提供重要支持。希望以上參考數(shù)據(jù)能幫助到您,詳情可聯(lián)系客服!
上一篇:水泥螺旋輸送機(jī)多少錢一臺
下一篇:小型螺旋輸送機(jī)哪家好
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機(jī)廠家-新鄉(xiāng)市大漢振動機(jī)械有限公司 All Rights Reserved 版權(quán)所有
網(wǎng)站備案號:豫ICP備09002479號-47