粉體螺旋上料機主要用于輸送粉末狀物料,密封性好,可防止輸送粉體物料出現大量粉塵,粉體螺旋上料機可水平、傾斜或垂直布置,輸送量可達142立方/時.
全國統一銷售熱線
免費獲取報價
粉體螺旋上料機主要用于輸送粉末狀物料,上下蓋板采用了較厚的鋼板牢固焊接而成,的形成了一個封閉空間,可以有效防止粉狀物料在輸送過程中的粉塵飛揚,還可根據現場情況安置隔爆裝置,輸送機外殼由鋼管通過法蘭將各段連接為整體,整體剛性好,大漢粉體螺旋上料機可以水平、傾斜或垂直布置,還可根據物料性質選擇碳鋼和不銹鋼兩種材質。
粉體螺旋上料機廣泛應用于化工、建材、冶金、煤炭、糧食等行業,主要用于輸送粉末狀物料,如水泥、石膏粉、石灰粉、膩子粉、木屑、飼料、煤粉、除塵灰、粉煤灰、面粉、淀粉、花椒粉、塑料粉、鋁氧化粉等。
1、輸送量每小時可達142立方,單機輸送距離長達60米,還可根據用戶要求設計。
2、全封閉式結構,可以減少物料輸送過程中出現的粉塵污染,減少原料浪費,改善工作環境。
3、設備之間的連接管道上如果采用隔爆措施,操作安全。
4、進出料口可根據工作現場情況制成所需要的傾斜角度,并與其它配套設備的聯接固定。
粉體螺旋上料機由驅動裝置,機殼、蓋板、螺旋軸、螺旋葉片、進料口、出料口等部件組成。
驅動裝置:由振動電機和減速機共同組成,
螺旋葉片:分為有軸和無軸兩種,無軸適合輸送粘性高、有水分的物料,具備抗纏繞性。
螺旋軸:中空,采用鋼管制成,強度高、重量輕、便于連接。
粉體螺旋上料機利用旋轉的螺旋葉片將物料推移,當螺旋軸轉動時,由于物料的重力及其與槽體壁所產生的摩擦力,使物料只能在葉片的推送下沿著輸送機的槽底向前移動。
LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
GX型 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||||||
螺旋直徑(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 |
螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 |
轉速(r/min) | 140 | 120 | 90 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 35 | 30 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 2.2 | 7.6 | 11 | 22 | 36.4 | 66.1 | 93.1 | 160 | 223 | 304 | 458 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.4 | 3.2 | 5.1 | 4.1 | 8.6 | 12 | 16 | 24.4 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 5.3 | 8.4 | 11 | 15.3 | 25.9 | 36 | 48 | 73.3 |
轉速(r/min) | 120 | 90 | 75 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 30 | 20 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.9 | 5.7 | 18 | 18 | 29.1 | 52.9 | 69.8 | 125 | 174 | 261 | 305 |
功率Pd 1=10m(KW) | 1.0 | 1.3 | 2.1 | 2.1 | 2.9 | 4.1 | 4.7 | 6.8 | 9.4 | 14.1 | 16.5 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.5 | 2.3 | 4.5 | 4.5 | 7 | 8.9 | 11.6 | 20.4 | 28.3 | 42.2 | 49.5 |
轉速(r/min) | 90 | 75 | 60 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 20 | 16 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.4 | 4.8 | 15 | 15 | 21.8 | 39.6 | 54.3 | 97 | 149 | 174 | 244 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.9 | 2.5 | 3.4 | 4.3 | 5.4 | 8.1 | 9.5 | 13.3 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.2 | 2.2 | 3.8 | 3.8 | 5.4 | 6.8 | 9.2 | 16 | 24.4 | 28.6 | 39.9 |
轉速(r/min) | 75 | 60 | 45 | 45 | 35 | 35 | 30 | 30 | 20 | 16 | 13 |
輸送量QΦ=0.33(m3/h) | 1.2 | 3.8 | 11 | 11 | 17 | 31.7 | 46.5 | 73.0 | 99.3 | 139 | 199 |
功率Pd 1=10m(KW) | 0.75 | 1.1 | 1.6 | 1.6 | 2.1 | 3.1 | 3.7 | 4.6 | 5.7 | 7.7 | 11 |
功率Pd 1=30m(KW) | 1.1 | 1.8 | 3.4 | 3.4 | 4.4 | 5.6 | 8 | 14 | 16.7 | 23.2 | 33 |
Copyright ? 2008-2019螺旋輸送機廠家-新鄉市大漢振動機械有限公司 All Rights Reserved 版權所有
網站備案號:豫ICP備09002479號-47